Le coût de la vie à Londres est l’un des plus élevé au monde, alors que dans le reste du Royaume Uni, le coût de la vie et les prix restent dans une moyenne raisonnable des pays de l’Union européenne.
Si on vient de vous faire une proposition d’embauche à Londres ou ailleurs, le coût de la vie est un paramètre indispensable dont vous devez tenir compte pour votre décision : le salaire n’est donc pas le seul critère à analyser, même s’il est très séduisant par rapport à votre pays d’origine.
Le coût de la vie à Londres est très élevé
Pour vous donner une idée du coût de la vie à Londres, nous vous proposons une comparaison de prix et de coût de différents biens et services de la vie de tous les jours, que vous pourrez comparer avec d’autres villes européennes. Dans certains cas, nous vous proposerons un pourcentage qui vous permettra également de comparer avec d’autres grandes villes ou capitales. Tous ces chiffres sont issus de l’étude Prix et Salaires 2009 de l’UBS.
Les dépenses alimentaires (hors restaurant)
Le tableau ci-dessous vous donne le prix pondéré d’un panier contenant 39 denrées alimentaires et qui représente une estimation des dépenses mensuelles moyennes d’une famille.
Ville | Prix moyen d'un panier de denrées alimentaires (en EUR) | Différentiel par rapport à Londres |
---|---|---|
Londres | 273 | - |
Francfort | 295 | 108,06% |
Berlin | 306 | 112,09% |
Bruxelle | 320 | 117,22% |
Munich | 334 | 122,34% |
Lyon | 359 | 131,50% |
Paris | 391 | 143,22% |
Genève | 484 | 177,29% |
Zurich | 503 | 184,25% |
Interprétation pour les dépenses alimentaires entre Paris et Londres : le différentiel entre les deux villes est de plus de 143%. Cela signifie que pour le même panier, vous dépensez à Paris un peu plus de 143 EUR contre 100 à Londres. Londres est donc une ville plus intéressante sur ce critère.
Le coût du logement à Londres
Retrouvez dans le tableau ci-dessous le prix des loyers de différentes catégories d’appartement dans plusieurs villes. La colonne différentiel indique la différence en pourcentage avec Londres. Les prix ont été normalisés et sont exprimés en euros.
Cher | Différentiel | Prix moyen | Différentiel | Bon marché | Différentiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 1060 | 53,27% | 700 | 42,68% | 540 | 38,30% |
Bruxelle | 2350 | 118,09% | 1750 | 106,71% | 1070 | 75,89% |
Genève | 1920 | 96,48% | 1230 | 75,00% | 900 | 63,83% |
Londres | 1990 | 100,00% | 1640 | 100,00% | 1410 | 100,00% |
Lyon | 1020 | 51,26% | 790 | 48,17% | 480 | 34,04% |
Paris | 2320 | 116,58% | 1920 | 117,07% | 1050 | 74,47% |
Francfort | 1900 | 95,48% | 1150 | 70,12% | 850 | 60,28% |
Munich | 1910 | 95,98% | 1190 | 72,56% | 830 | 58,87% |
Zurich | 1960 | 98,49% | 1490 | 90,85% | 980 | 69,50% |
Commentaire : les prix des loyers présentés correspondent à des appartements situés dans des immeubles construits après les années 1980, sans garage, situés à proximité du centre ville. Les catégories correspondent à 3 fourchettes de prix.
Le coût des transports à Londres (tram, transport en commun, taxi et train)
Sur ce critère, Londres propose des tarifs prohibitif, et est pratiquement plus cher que toutes les villes européennes. Selon votre lieu de résidence, vous serez amené à faire des trajets quotidiens en transports en commun. Aussi,il est important de tenir compte de ce facteur coût dans votre budget.
Les prix indiqués sont en euros pour permettre la comparaison entre les différents pays.
Ville | Prix des transports publics (bus, tram, metro) | Différentiel | Taxi | Différentiel | Train | Différentiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 2,1 | 76,36% | 9 | 68,86% | 50,67 | 74,34% |
Bruxelle | 1,53 | 55,64% | 11,72 | 89,67% | 19,4 | 28,46% |
Genève | 1,99 | 72,36% | 18,9 | 144,61% | 49,73 | 72,96% |
Londres | 2,75 | 100,00% | 13,07 | 100,00% | 68,16 | 100,00% |
Lyon | 1,6 | 58,18% | 11,33 | 86,69% | 42,33 | 62,10% |
Paris | 1,57 | 57,09% | 12 | 91,81% | 37,83 | 55,50% |
Francfort | 2,3 | 83,64% | 11,75 | 89,90% | 54,5 | 79,96% |
Munich | 2,3 | 83,64% | 10,97 | 83,93% | 49 | 71,89% |
Zurich | 1,86 | 67,64% | 17,24 | 131,91% | 45,08 | 66,14% |
Commentaires :
- Prix des transports publics : le prix indiqué correspond à un trajet de 10 km ou à 10 stations minimum.
- Prix des taxis : le prix correspond à une course de 5 km (trajet effectué pendant la journée)
- Prix des trains : le prix correspond à un billet individuel pour 200 km en 2ème classe